| Recurso turístico | |||
| Concepto | Inventario | Medidas de protección | |
| Andalucía | |||
| Aragón | |||
| Canarias | Mantenimiento
de los espacios públicos limpios y en buenas condiciones de uso Protección de la imagen de Canarias |
||
| Cantabria | Bienes, costumbres, tradiciones, usos, patrimonio cultural, etnológico, geográfico y natural así como infraestructura alojativa de servicios y empresas turísticas | La C.A. tenderá al sostenimiento del recurso turístico mediante estudios, estadísticas. planes de aprovechamiento turístico y otras actividades | |
| Castilla-La Mancha | |||
| Castilla y León | |||
| Cataluña | |||
| Extremadura | Bienes materiales, inmateriales, acontecimientos, manifestaciones culturales de todo tipo, obras del ingenio humano, espacios o elementos de la naturaleza que atraen flujos de personas. | ||
| Galicia | Cualquier clase de bienes materiales naturales o no, susceptibles de provocar de modo directo o indirecto movimientos o actividades turísticas. | Los catalogará la administración turística | |
| Islas Baleares | |||
| La Rioja | |||
| Madrid | Bienes materiales o inmateriales naturales o no, que pueden generar corrientes turísticas. | ||
| Navarra | |||
| País Vasco | Cosas materiales, inmateriales naturales o no que por su naturaleza o circunstancias pueden generar corrientes turísticas, que son el desplazamiento de personas fuera de su domicilio. | - Serán inventariados | |
| Principado de Asturias | |||
| Región de Murcia | |||
| Valencia | |||
| Concepto | Inventario | Medidas de protección | |
| Ceuta | |||
| Melilla | |||

|
ATRAS |
INICIO |